
Manuel Gitschat
Sportlicher Werdegang:
| bis 2002 | Torwart, FSV Barleben |
| 2002-2004 | Torwart, Herta BSC |
| 2004-2013 | Torwart, FSV Barleben |
| 2013-2015 | Torwart, Germania Olvenstedt |
| 2015-2017 | Torwart, Grün/Weiß Ilsenburg |
| 2017-2020 | Torwart, Germania Olvenstedt |
| 2020-2021 | Torwart, SV Irxleben |
| 2021-2022 | Torwart, Blau/Weiß Niegripp |
| 2022-2024 | Torwart, Osterweddinger SV |
Torwarttrainer:
| 2021 | Trainer, Fortuna Magdeburg, U15 Junioren |
| 2021-2022 | Trainer, Magdeburger FFC, U17 Bundesliga Juniorinnen/ Frauen Regionalliga |
| 2022-2023 | Trainer, VFL Wolfsburg, U17 Bundesliga Juniorinnen |
| 2023-2024 | Trainer, Hannover 96 U15 & U17 Juniorinnen/ Frauen Regionalliga |
| 2024-2025 | Trainer, Eintracht Braunschweig, U17 Juniorinnen/ Oberliga Frauen |
| 2024 | Hospitation Turbine Potsdam Frauen Bundesliga |
| seit 2024 | Trainer, Lupo Martini Wolfsburg U19 Junioren |
| 2025 | Hospitation RB Leipzig, U13 - U15 - U17 - U20 Juniorinnen & 1.Frauen Bundesliga |
Lizenzen:
- Torwartbasiskurs
- Trainer C-Lizenz
- Berufsausbildung Fussballtrainer
- Athlethik- und Konditionstrainer
Meine Philosophie
"Die Entwicklung junger Torhüter/Innen liegt mir besonders am Herzen. Ich lege großen Wert auf technische Ausbildung, mentale Stärke und Spielverständnis."